行き先 赤羽駅→ 赤21 鳩ケ谷庁舎,鳩ケ谷公団住宅
時刻 平日
9 10 21 32 56 08 20 32 56
10 08 20 32 56 08 20 32 56
11 08 20 32 56 08 20 32 56
12 08 20 32 56 08 20 32 56
13 08 20 32 56 08 20 32 56
14 08 20 32 56 08 20 32 56
15 08 20 32 56 08 20 32 56
16 08 20 32 56 08 20 32 56
17 08 20 30 40 50 08 20 32 44 56
18 00 10 20 30 40 50 08 20 32 44 56
     
行き先 川口駅→ 川11 新郷支所,草加駅西口行
時刻 平日
9 45 09 30 50
10 17 30
11 17 17
12 47 47
13    
14 17 17
15 43 47
16 02 32 28 41
17 03 20 35 08 20
18 05 50 05 20 50
     
行き先 川口駅→ 川12 新堀,草加駅西口行
時刻 平日
9 15 38 20
10 36 14 36
11 06  
12 06 36 06
13 36 36
14 06  
15 06 36 06 58
16   25 50
17 06 16 40
18 08 37 48 40
     
行き先 川口駅→ 川13 新郷支所,峯八幡宮行
時刻 平日
9 10 21 31 41 50 57 02 11 18 33 44 55
10 07 19 28 44 55 02 12 22 35 42 54
11 05 13 27 42 55 05 12 23 35 42 54
12 10 21 28 42 53 05 12 23 35 42 54
13 10 22 35 43 55 05 12 20 28 40 54
14 07 14 23 35 42 53 07 20 29 41 54
15 05 12 20 30 38 48 56 10 20 29 40 54
16 05 13 23 34 44 51 57 07 19 35 45 59
17 10 23 32 39 46 57 13 24 35 45 57
18 03 09 15 24 31 40 55 12 23 36 46 56
     
行き先 川口駅→ 川22-2 大竹原,原行
時刻 平日
9    
10 40 27
11   27
12 00 27
13    
14 27 27
15 27 27
16 28 13 52
17 00 52 53
18 18 45 30